Modification des concours première année 2020
 
IMPORTANT : consultez les consignes obligatoires pour passer les épreuves.
- Tous les oraux des concours post CPGE d’entrée en 1ère année sont supprimés.
 
- Pour les filières MP, PC, PSI, BCPST, PT, TSI, TB, D2, BLSES, BEL, Design, toutes les épreuves écrites des concours sont conservées sauf Informatique B (2h) des concours MP, Info, PC et PSI ainsi que Histoire de l’Art et Techno-Design du concours Design.
- Pour le concours post DUT-BTS, l’écrit de Mathématiques (écrit d’admission est supprimé).
 
- Le concours Économie-Gestion Options Scientifique, Économique, Technologique n’est pas ouvert.
Récupérer vos convocations
.Vous pouvez télécharger vos convocations sur les sites suivants :
Vos épreuves
Vous trouverez, ci-dessous le détail des coefficients qui s’appliqueront lors de cette session 2020.
Concours MP, option MP/MP
Les épreuves écrites usuellement d’admission (Français et LV) comptent dès l’admissibilité.
| Mathématiques A | 4 h | Coef. 15 | 
| Mathématiques C | 4 h | Coef. 15 | 
| Physique | 4 h | Coef. 10 | 
| Français | 4 h | Coef. 3 | 
| LV | 4 h | Coef. 4 | 
Concours MP, option MP/MPI
Les épreuves écrites usuellement d’admission (Français et LV) comptent dès l’admissibilité.
| Mathématiques A | 4 h | Coef. 13 | 
| Mathématiques C | 4 h | Coef. 13 | 
| Informatique A | 4 h | Coef. 14 | 
| Français | 4 h | Coef. 3 | 
| LV | 4 h | Coef. 4 | 
Concours Info
Les épreuves écrites usuellement d’admission (Français et LV) comptent dès l’admissibilité.
| Mathématiques C | 4 h | Coef. 10 | 
| Informatique A | 4 h | Coef. 13 | 
| Info-Maths | 4 h | Coef. 10 | 
| Français | 4 h | Coef. 2 | 
| LV | 4 h | Coef. 3 | 
Concours PC, option Physique
Les épreuves écrites usuellement d’admission (Français et LV) comptent dès l’admissibilité.
| Mathématiques | 4 h | Coef. 11 | 
| Physique B | 4 h | Coef. 20 | 
| Chimie A | 4 h | Coef. 11 | 
| Français | 4 h | Coef. 4 | 
| LV | 4 h | Coef. 4 | 
Concours PC, option Chimie
Les épreuves écrites usuellement d’admission (Français et LV) comptent dès l’admissibilité.
| Mathématiques | 4 h | Coef. 6 | 
| Physique B | 4 h | Coef. 11 | 
| Chimie A | 4 h | Coef. 25 | 
| Français | 4 h | Coef. 4 | 
| LV | 4 h | Coef. 4 | 
Concours BCPST
Les épreuves écrites usuellement d’admission (Maths, Français et LV) comptent dès l’admissibilité.
| Biologie | 6 h | Coef. 16 | 
| Physique | 4 h | Coef. 4 | 
| Chimie | 4 h | Coef. 8 | 
| Sciences de la Terre | 4 h | Coef. 2 | 
| Mathématiques | 4 h | Coef. 4 | 
| Français | 4 h | Coef. 3 | 
| LV | 2 h | Coef. 2 | 
Concours PSI
L’épreuve écrite usuellement d’admission (LV) compte dès l’admissibilité.
| Mathématiques | 4 h | Coef. 10 | 
| Physique | 4 h | Coef. 11 | 
| Modélisation | 5 h | Coef. 8 | 
| Sciences industrielles | 5 h | Coef. 11 | 
| Français | 4 h | Coef. 5 | 
| LV | 4 h | Coef. 4 | 
Concours PT
Les épreuves écrites usuellement d’admission (Français B et LV) comptent dès l’admissibilité.
| Mathématiques A | 4 h | Coef. 3 | 
| Mathématiques C | 4 h | Coef. 3 | 
| Physique A | 4 h | Coef. 3 | 
| Physique B | 2 x 2 h | Coef. 2 | 
| Informatique et modélisation | 4 h | Coef. 2 | 
| Sciences industrielles A | 5 h | Coef. 4 | 
| Sciences industrielles C | 6 h | Coef. 6 | 
| Français B | 4 h | Coef. 4 | 
| LV | 3 h | Coef. 2 | 
Concours TSI
Les épreuves écrites usuellement d’admission (Français Philo et LV) comptent dès l’admissibilité.
| Mathématiques | 4 h | Coef. 12 | 
| Physique chimie | 4 h | Coef. 10 | 
| Modélisation | 3 h | Coef. 6 | 
| Informatique | 3 h | Coef. 4 | 
| Sciences industrielles | 6 h | Coef. 10 | 
| Français-Philo | 4 h | Coef. 6 | 
| LV | 3 h | Coef. 4 | 
Concours post DUT-BTS
Admissibilité sur dossier.
L’épreuve écrite de Mathématiques (écrit d’admission) est supprimée.
Les épreuves d’admission se dérouleront en distanciel.
| Entretien | 20 mn | Coef. 1 | 
| Étude de dossier | 1h30 | Coef. 3 | 
Concours Design
L’épreuve pratique, usuellement d’admission, passe à l’admissibilité.
Les candidats déposeront leur Portfolio avant l’épreuve pratique.
| Philosophie de l’Art | 4 h | Coef. 2 | 
| Épreuve pratique | 2 x 8h | Coef. 4 | 
| Évaluation du Portfolio | - | Coef. 3 | 
Concours Économie-Gestion – Option 1
L’épreuve écrite usuellement d’admission (Analyse monétaire et Politique économique) compte dès l’admissibilité.
| Analyse économique | 4h | Coef. 4 | 
| Mathématiques | 4h | Coef. 4 | 
| Épreuve à option (éco/gestion) | 4h | Coef. 4 | 
| AMPE | 4h | Coef. 4 | 
Concours Économie-Gestion – Option 2, Option 3, Option 4
Concours inopérable suite à l’abrogation du statut d’admissible des concours de la BCE.
Concours Sciences sociales
Les épreuves écrites usuellement d’admission (Philo et LV) comptent dès l’admissibilité.
| Sciences sociales | 6 h | Coef. 7 | 
| Mathématiques | 4h | Coef. 2 | 
| Épreuve à option (éco/social) | 5h | Coef. 6 | 
| Histoire | 6h | Coef. 3 | 
| Philo | 6h | Coef. 2 | 
| LV | 3h | Coef. 4 | 
Concours Langue étrangère : anglais
| Histoire | 6h | Coef. 1 | 
| Version (anglais) | 6h | Coef. 2 | 
| Thème (anglais) | 4h | Coef. 8 | 
| Français | 6h | Coef. 1 | 
| Philo | 6h | Coef. 1 | 
Concours TB
| Biologie | 6h | Coef. 6 | 
| Algorithmique et informatique | 45mn | Coef. 1 | 
| Méthodes de calcul et raisonnement | 3h | Coef. 2 | 
| Physique-Chimie, résolution de problèmes | 3h | Coef. 1 | 
| Français | 3h | Coef. 1 | 
| Anglais | 2h | Coef. 1 | 
